| Herkunftsort: | Hangzhou, China |
| Markenname: | Tailian |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | R410A |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | ein Monat nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück pro Monat |
| Modell: | R410A | chemische Formel: | R-32/ R-125 |
|---|---|---|---|
| Molekulargewicht: | 72,58 g/mol | Siedepunkt: | -51.53℃ |
| Kritische Temperatur: | 72.13℃ | Kritischer Druck: | 4.93mpa |
| Kritische Dichte: | 0,489 g/cm3 | ||
| Hervorheben: | Sauerstoffflascheteile,Ersatzteile des Sauerstoffverdichters |
||
R410A-Sauerstoff-Verdichter zerteilt Molekulargewicht des Kühlmittel-R-32/R-125 72.58g/Mol
1.description
R410A ist ein farbloses Gas unter gewöhnlicher Temperatur und eine farblose u. transparente Flüssigkeit unter dem Druck sich, Misch-byHFC-32 und HFC-125. Und es ist der Ersatz für R22, hauptsächlich benutzt in den Klimaanlagen und in anderen Kühl-systemen.
Eigenschaften:
| Index | Einheit | R410A |
| Chemische Formel | R-32/ R-125 | |
| Molekulargewicht | g/mol | 72,58 |
| Siedepunkt | ℃ | -51,53 |
| Kritische Temperatur | ℃ | 72,13 |
| Kritischer Druck | MPa | 4,93 |
| Gesättigte flüssige Dichte (25℃) | g/cm3 | 1,062 |
| Flüssige spezifische Wärme (25℃) | KJ (Kilogramm·℃) | 1,84 |
|
Rüsten Sie Druckspezifische wärme aus (Cp) (25℃) 101.3kPa |
KJ (Kilogramm·℃) | 0,832 |
| Kritische Dichte | g/cm3 | 0,489 |
| Verdampfungshitze an Siedepunkt | KJ/kg | 276,2 |
| ODP | 0 | |
| GWP | 0,42 |
Qualitäts-Spezifikation:
| Index | Qualitäts-Leistung |
| Auftritt | Farblos, nicht trüb |
| Geruch | Kein merkwürdiger Gestank |
| Reinheit %≥ | 99,9% |
| Feuchtigkeit %≤ | 0,001 |
| Säure (als HCL) %≤ | 0,00001 |
| Verdampfungsrückstand %≤ | 0,01 |
| Test %≤ der Chlorverbindungen (Cl) | 0,0003 |
| Kein verdichtbares Gas (V/V) %≤ | 1,5 |
Verpacken: 11.3kg/25lb; Zylinder des Stahls 800kg/926L; ISO-BEHÄLTER
![]()
Ansprechpartner: Mr. Yao junming